Открытая зона отдыха | ЗАКРЫТО |
Аквазона + БТК | ЗАКРЫТО |
Оздоровительное плавание | ЗАКРЫТО |
Флоатинг | ЗАКРЫТО |
Звукотерапия | ЗАКРЫТО |
SPA-кабинет | ЗАКРЫТО |
Боулинг и бильярд | ЗАКРЫТО |
Тренажёрный зал | ЗАКРЫТО |
Кафе | ЗАКРЫТО |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
Флоатинг | 16:00 – 22:00 |
Звукотерапия | 16:00 – 21:30 |
SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
Боулинг и бильярд | выходной |
Тренажёрный зал | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30 – 22:00 |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
Звукотерапия | выходной |
SPA-кабинет | выходной |
Боулинг и бильярд | 15:00 – 22:00 |
Тренажёрный зал | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
Звукотерапия | 16:00 – 21:30 |
SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
Боулинг и бильярд | 15:00 – 22:00 |
Тренажёрный зал | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
Звукотерапия | выходной |
SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
Боулинг и бильярд | 15:00 – 22:00 |
Тренажёрный зал | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
Звукотерапия | 12:00 – 21:00 |
Флоатинг | 12:00 – 21:00 |
SPA-кабинет | 12:00-21:00 |
Боулинг и бильярд | 11:00 – 22:00 |
Тренажёрный зал | выходной |
Кафе | 11:30 – 22:00 |
Открытая зона отдыха | закрыто |
Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
Флоатинг | 12:00 – 21:00 |
SPA-кабинет | 12:00 – 21:00 |
Боулинг и бильярд | 11:00 – 22:00 |
Тренажёрный зал | выходной |
Кафе | 11:30 – 22:00 |
22 ноября в батутном зале состоялось соревнование "Первенство Минска по фристайлу" среди юношей и девушек, мальчиков и девочек 2010 года рождения и младше.
Первыми завершили группы 2010 - 2011 года рождения.
Девушки:
1 место – Путицкая Екатерина
2 место – Буненкова Валерия
3 место – Рытвинская Милана
Юноши:
1 место – Сергеенко Никита
2 место – Павлович Иван
3 место – Лагун Матвей
Группа 2012 - 2013 года рождения.
Девочки:
1 место – Прищепова Нелли
2 место – Гончарик Мария
3 место – Довгулевич Стефания
Мальчики:
1 место – Гайко Данила
2 место – Гарбузов Виталий
3 место – Дежурко Павел
Группа 2014-2015 года рождения и моложе.
Девочки:
1 место – Устимчук Марьяна
2 место – Мальцева Милана
3 место – Кучук Любава
Мальчики:
1 место – Чимбор Станислав
2 место – Шрубиков Матвей
3 место – Бородин Иван